|
Cousins
Genweb15
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
| Données générales de Cousins Genweb15 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 360 |
| Communes | 256 sur 260 |
| Patronymes | 4343 |
| Nombre total d'entrées | 16092 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 12854 |
| Présomptions de cousinage | 2213 |
| Cousinages avérés | 40 |
| Patronymes les plus répandus | |
DELMAS | 49 communes |
SERRE | 43 communes |
BOYER | 40 communes |
VIDAL | 39 communes |
VIGIER (De) | 38 communes |
| Patronymes les plus étudiés | |
BOYER | 32 généalogistes |
VIDAL | 31 généalogistes |
DELMAS | 27 généalogistes |
VIGIER (De) | 26 généalogistes |
ROCHE (De) (La) | 26 généalogistes |
| Communes les plus étudiées | |
| Aurillac | 69 généalogistes |
| Saint-Flour | 38 généalogistes |
| Mauriac | 32 généalogistes |
| Pleaux | 32 généalogistes |
| Vic-Sur-Cère | 22 généalogistes |
|
dynCGW 1.0.3.6 |
Cousins Genweb15 [Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
© Copyright 2003 Francegenweb Site géré par Isabelle Joubert |
|